Die Anwendungseinstellungen sind tenant-weite Einstellungen, die für alle Benutzer Ihres WhoTrax-Kontos gelten. Nur der Inhaber (Owner) kann diese Einstellungen ändern.
Zugriff: Einstellungen → Anwendung (nur für Kontoinhaber sichtbar)
Die grundlegende Konfiguration Ihres WhoTrax-Kontos:
Ihr Firmen- oder Organisationsname. Wird in verschiedenen Bereichen angezeigt.
Die URL Ihres WhoTrax-Kontos. Wird bei der Registrierung festgelegt.
ihre-firma.whotrax.de
(nicht änderbar)
Ihr persönlicher API-Schlüssel für die Integration mit externen Systemen. Wird automatisch generiert.
GEHEIM: Niemals weitergeben – ermöglicht vollen Kontozugriff
Verwalten Sie die Domains, unter denen Ihr WhoTrax-Konto erreichbar ist:
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Domain hinzufügen | Button klicken → Domain eingeben → DNS-Anweisungen folgen |
| Primäre Domain | Legen Sie fest, welche Domain als Hauptdomain verwendet werden soll |
| SSL-Zertifikat | Wird automatisch für alle Domains angefordert (HTTPS) |
Steuern Sie die Tracking-Funktionen Ihres Kontos:
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Trackingweiche | Automatische Kanal-Attribution und -Weiterleitung → Mehr |
| Salesabgleich | Automatischer Abgleich mit Affiliate-Netzwerken → Mehr |
| S2S-Tracking | Server-to-Server Conversion-Tracking |
| Tracking-Monitoring | Überwachung der Transaktionen |
| Produkt-Daten-Feed | Aktiviert die Produktfeed-Generierung → Mehr |
| Basket Freeze | Warenkorb-Tracking einfrieren |
VORSICHT: Consent ignorieren – Tracking ohne Consent-Prüfung. Nur für spezielle Anwendungsfälle verwenden!
Konfigurieren Sie die Shop-Anbindung und Affiliate-Netzwerke:
| Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
| Shop-URL | Die URL Ihres Online-Shops |
| Tage bis Akzeptanz | Automatische Bestätigung nach X Tagen |
| Shop-System | Shopware 6, WooCommerce, etc. |
Tragen Sie hier Ihre Affiliate-Netzwerk-IDs ein:
| Netzwerk | Erforderliche IDs |
|---|---|
| AWIN | PID |
| ADCELL | PID, EID |
| Belboon | PID, AID, Domain |
| Webgains | PID, EID |
| GoAffPro | API-Key |
Für erweiterte Funktionen wie API-Abfragen und automatischen Salesabgleich:
Die Zugangsdaten erhalten Sie von ADCELL in Ihrem Advertiser-Bereich.
Wenn Sie den Produkt-Daten-Feed aktiviert haben:
| Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
| Standard-Versandkosten | in EUR |
| Kostenloser Versand ab | Bestellwert |
| Lieferzeit (verfügbar) | z.B. "2-3 Werktage" |
| Lieferzeit (nicht verfügbar) | Hinweistext |
| Einstellung | Werte |
|---|---|
| Log-Level | debug, info, warning, error |
| Fehler-E-Mail | E-Mail für kritische Meldungen |
Shop-Sync, AWIN-Sync und ADCELL-Sync können bei Bedarf deaktiviert werden.
| Rolle | Zugriff |
|---|---|
| Owner | Voller Zugriff auf alle Einstellungen |
| Andere Benutzer | Kein Zugriff auf Anwendungseinstellungen |